近日,教育部正式公布第九届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)评选结果,我校共有50项成果获奖,居高校第六位。其中,著作论文奖一等奖4项、二等奖15项、三等奖23项,咨询报告奖二等奖2项,青年成果奖6项。
据悉,高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)始设于1995年,是教育部为表彰全国高校人文社会科学工作者所取得的突出成绩而设立的奖项,该奖项是目前国内人文社科领域最具公信力和影响力的重要奖项,代表了中国人文社会科学成果的最高水平。据悉,截至本届,我校共有319项成果荣获该奖项,稳居全国高校前列。
附:武汉大学获奖成果名单
序号 | 成果名称 | 提交单位 | 申报者 | 获奖类别 | 获奖等次 |
1 | 大数据环境下的知识组织与服务创新 | 信息管理学院 | 马费成 | 著作论文奖 | 一等奖 |
2 | 冯天瑜文存 | 中国传统文化研究中心 | 冯天瑜 | 著作论文奖 | 一等奖 |
3 | 新时代美好生活的样态变革及价值引领 | 马克思主义学院 | 项久雨 | 著作论文奖 | 一等奖 |
4 | 古音汇纂 | 文学院 | 宗福邦 | 著作论文奖 | 一等奖 |
5 | 关于应对新冠疫情国际法律风险的系列报告 | 法学院 | 肖永平 | 咨询报告奖 | 二等奖 |
6 | 网络主权:理论与实践 | 法学院 | 黄志雄 | 咨询报告奖 | 二等奖 |
7 | 替代计量学:理论、方法与应用 | 信息管理学院 | 杨思洛 | 著作论文奖 | 二等奖 |
8 | 国家文化与国民文化的构造及其转换 | 国家文化发展研究院 | 傅才武 | 著作论文奖 | 二等奖 |
9 | 中国特色大国外交与国际法 | 国际法治研究院 | 黄惠康 | 著作论文奖 | 二等奖 |
10 | 道德原理——道德学引论 | 哲学学院 | 李建华 | 著作论文奖 | 二等奖 |
11 | 公众信息素养教育:全球进展及我国的对策 | 信息管理学院 | 黄如花 | 著作论文奖 | 二等奖 |
12 | 数据主权论纲:国际态势与中国抉择 | 信息管理学院 | 冉从敬 | 著作论文奖 | 二等奖 |
13 | 数字平台的反垄断监管 | 法学院 | 孙晋 | 著作论文奖 | 二等奖 |
14 | 监察改革中的法治工程 | 法学院 | 秦前红 | 著作论文奖 | 二等奖 |
15 | 整体主义视角下公司法的理念调适与体系重塑 | 法学院 | 冯果 | 著作论文奖 | 二等奖 |
16 | 中国社会保障改革与发展报告(2019) | 政治与公共管理学院 | 邓大松 | 著作论文奖 | 二等奖 |
17 | 改革开放以来中国管理学的发展研究 | 经济与管理学院 | 谭力文 | 著作论文奖 | 二等奖 |
18 | 中国特色社会主义政治经济学重大疑难问题研究 | 经济与管理学院 | 简新华 | 著作论文奖 | 二等奖 |
19 | 梅兰芳表演美学体系研究 | 哲学学院 | 邹元江 | 著作论文奖 | 二等奖 |
20 | 传统文化与古典戏曲 | 艺术学院 | 郑传寅 | 著作论文奖 | 二等奖 |
21 | 马克思主义哲学中国化——理论与方法 | 哲学学院 | 汪信砚 | 著作论文奖 | 二等奖 |
22 | 中国现代文学史料批判的理论与方法 | 文学院 | 金宏宇 | 著作论文奖 | 三等奖 |
23 | 中国文体传统的现代转换 | 文学院 | 李遇春 | 著作论文奖 | 三等奖 |
24 | 元典关键词研究的理论范式 | 文学院 | 李建中 | 著作论文奖 | 三等奖 |
25 | 清代词学思想流变 | 文学院 | 陈水云 | 著作论文奖 | 三等奖 |
26 | 论立场 | 马克思主义学院 | 骆郁廷 | 著作论文奖 | 三等奖 |
27 | “山中”的六朝史 | 历史学院 | 魏斌 | 著作论文奖 | 三等奖 |
28 | 分配正义新论:人道与公平 | 哲学学院 | 葛四友 | 著作论文奖 | 三等奖 |
29 | 面向态势感知的国家安全事件图谱构建研究 | 信息管理学院 | 李纲 | 著作论文奖 | 三等奖 |
30 | A Concise History of International Law in China-Conflicts, Fusion and Development | 法学院 | 杨泽伟 | 著作论文奖 | 三等奖 |
31 | The Evolution and Challenges in China’s Implementation of the Convention on Biological Diversity: a newanalytical framework | 法学院 | 秦天宝 | 著作论文奖 | 三等奖 |
32 | 刑法与现代社会治理 | 法学院 | 何荣功 | 著作论文奖 | 三等奖 |
33 | Does Self-disclosure Matter? A Dynamic Two-stage Perspective for the Personalization-privacy Paradox | 经济与管理学院 | 曾伏娥 | 著作论文奖 | 三等奖 |
34 | The Mixed Blessing of Leader Sense of Humor: ExaminingCosts and Benefits | 经济与管理学院 | 卫武 | 著作论文奖 | 三等奖 |
35 | 中国战略性新兴产业国际化战略研究 | 经济与管理学院 | 汪涛 | 著作论文奖 | 三等奖 |
36 | 迈向高质量发展的经济结构转变研究 | 经济与管理学院 | 郭熙保 | 著作论文奖 | 三等奖 |
37 | 反贫困的中国路径:基于能力开发的视角 | 经济与管理学院 | 邹薇 | 著作论文奖 | 三等奖 |
38 | 中等收入阶段的发展问题与发展经济学理论创新——基于当代中国经济实践的一种理论建构性探索 | 经济与管理学院 | 叶初升 | 著作论文奖 | 三等奖 |
39 | 环境权益交易市场能否诱发绿色创新?——基于我国上市公司绿色专利数据的证据 | 经济与管理学院 | 齐绍洲 | 著作论文奖 | 三等奖 |
40 | 中国财政再分配与减贫效应的数量测度 | 经济与管理学院 | 卢洪友 | 著作论文奖 | 三等奖 |
41 | Testing against constant factor loading matrix withlarge panel high-frequency data | 经济与管理学院 | 刘成 | 著作论文奖 | 三等奖 |
42 | 异质性环境规制工具与企业绿色创新激励——来自上市企业绿色专利的证据 | 经济与管理学院 | 李青原 | 著作论文奖 | 三等奖 |
43 | 资本自我否定辩证法的方法论意义——基于罗莎·卢森堡《资本积累论》的问题 | 哲学学院 | 何萍 | 著作论文奖 | 三等奖 |
44 | 新媒体跨文化传播的中国实践研究 | 新闻与传播学院 | 肖珺 | 著作论文奖 | 三等奖 |
45 | 石上人生:传记文学视域下的唐代墓志铭研究 | 文学院 | 孟国栋 | 青年成果奖 | |
46 | 智能时代的搜索与问答服务创新研究 | 信息管理学院 | 赵一鸣 | 青年成果奖 | |
47 | 追忆消逝的网站:互联网记忆、媒介传记与网站历史 | 新闻与传播学院 | 吴世文 | 青年成果奖 | |
48 | 公共养老金制度与居民消费关系研究 | 政治与公共管理学院 | 赵青 | 青年成果奖 | |
49 | 走向收入平衡增长:中国转移支付系统“精准扶贫”了吗? | 经济与管理学院 | 卢盛峰 | 青年成果奖 | |
50 | 资源配置效率与中国全要素生产率研究 | 经济与管理学院 | 李旭超 | 青年成果奖 |
· 本网站文章内容未经授权不得擅自使用,如需转载请注明出处和保持信息完整性。
· 本文内有未注明出处的信息、图片或素材,如无意中侵犯某方的知识产权,请联系我们删除。